18e RALLYE ALSACE - ST DIÉ - VOSGES | |||||||
31 mai - 1er et 2 juin 2002 | |||||||
Secteur | ES / CH | Itinéraire | Kilométrage | Temps | 1ère | ||
ES | Partiel | Total | alloué | voiture | |||
1ère ÉTAPE | VENDREDI 31 MAI 20 | ||||||
1 | 0 | ST DIÉ - Place Jules Ferry - PODIUM - DÉPART 1ère ÉTAPE | 0,00 | 17 H 00 | |||
0 A | Assistance - Entrée | 2,00 | 2,00 | 5 | 17 H 05 | ||
2 | Parc Assistance A - ST DIÉ 10 minutes | 0,32 | 10 | ||||
3 | 0 B | Assistance - Sortie | 2,32 | 17 H 15 | |||
1 | 11,58 | 13,90 | 22 | 17 H 37 | |||
4 | ES 1 | Épreuve Spéciale 'A' 17,14 km 1er passage | 17,14 | 13,90 | 17 H 40 | ||
2 | 29,32 | 43,22 | 35 | 18 H 15 | |||
5 | ES 2 | Épreuve Spéciale 'B' 22,47 km 1er passage | 22,47 | 43,22 | 18 H 18 | ||
2 A | Assistance - Entrée | 45,57 | 88,79 | 55 | 19 H 13 | ||
6 | Parc Assistance B - ST DIÉ 45 minutes | 0,32 | 45 | ||||
7 | 2 B | Assistance - Sortie | 89,11 | 19 H 58 | |||
2 C | ST DIÉ - Place Jules Ferry - PODIUM - ARRIVÉE 1ère ÉTAPE | 2,17 | 91,28 | 10 | 20 H 08 | ||
Pointage en avance autorisé - PARC FERMÉ Place de l'Europe | |||||||
FIN DE LA 1ère SECTION : 91,28 km dont 39,61 km d'ES | |||||||
FIN DE LA 1ère ÉTAPE : 91,28 km dont 39,61 km d'ES (43,39%) | |||||||
2ème ÉTAPE | SAMEDI 01 JUIN 2002 | ||||||
8 | 2 D | ST DIÉ - Place Jules Ferry - SORTIE PARC FERMÉ - DÉPART 2è | 0,00 | 08 H 00 | |||
2 E | Assistance - Entrée | 2,00 | 2,00 | 5 | 08 H 05 | ||
9 | Parc Assistance C - ST DIÉ 10 minutes | 0,32 | 10 | ||||
10 | 2 F | Assistance - Sortie | 2,32 | 08 H 15 | |||
3 | 11,58 | 13,90 | 22 | 08 H 37 | |||
11 | ES 3 | Épreuve Spéciale 'A' 17,14 km 2ème passage | 17,14 | 13,90 | 08 H 40 | ||
4 | 29,32 | 43,22 | 35 | 09 H 15 | |||
12 | ES 4 | Épreuve Spéciale 'B' 22,47 km 2ème passage | 22,47 | 43,22 | 09 H 18 | ||
4 A | Regroupement - Entrée | 43,59 | 86,81 | 55 | 10 H 13 | ||
FIN DE LA 2ème SECTION : 86,81 km dont 39,61 km d'ES | |||||||
Parc de Regroupement - ST DIÉ 30 minutes | 0,10 | 30 | |||||
13 | 4 B | Regroupement - Sortie | 86,91 | 10 H 43 | |||
4 C | Assistance - Entrée | 1,53 | 88,44 | 5 | 10 H 48 | ||
14 | Parc Assistance D - ST DIÉ 20 minutes | 0,32 | 20 | ||||
15 | 4 D | Assistance - Sortie | 88,76 | 11 H 08 | |||
5 | 31,61 | 120,37 | 43 | 11 H 51 | |||
16 | ES 5 | Épreuve Spéciale 'C' 8,06 km 1er passage | 8,06 | 120,37 | 11 H 54 | ||
6 | 17,03 | 137,40 | 25 | 12 H 19 | |||
17 | ES 6 | Épreuve Spéciale 'D' 13,07 km 1er passage | 13,07 | 137,40 | 12 H 22 | ||
6 A | Regroupement - Entrée | 27,93 | 165,33 | 34 | 12 H 56 | ||
FIN DE LA 3ème SECTION : 78,52 km dont 21,130 km d'ES | |||||||
Parc de Regroupement - SAALES 50 minutes | 0,12 | 50 | |||||
18 | 6 B | Regroupement - Sortie | 165,45 | 13 H 46 | |||
6 C | Assistance - Entrée | 6,65 | 172,10 | 10 | 13 H 56 | ||
19 | Parc Assistance E - PROVENCHÈRES 20 minutes | 0,73 | 20 | ||||
20 | 6 D | Assistance - Sortie | 172,83 | 14 H 16 | |||
7 | 24,47 | 197,30 | 35 | 14 H 51 | |||
21 | ES 7 | Épreuve Spéciale 'C' 8,06 km 2ème passage | 8,06 | 197,30 | 14 H 54 | ||
8 | 17,03 | 214,33 | 25 | 15 H 19 | |||
22 | ES 8 | Épreuve Spéciale 'D' 13,07 km 2ème passage | 13,07 | 214,33 | 15 H 22 | ||
8 A | Regroupement - Entrée | 27,93 | 242,26 | 34 | 15 H 56 | ||
FIN DE LA 4ème SECTION : 76,93 km dont 21,13 km d'ES | |||||||
Parc de Regroupement - SAALES 30 minutes | 0,12 | 30 | |||||
23 | 8 B | Regroupement - Sortie | 242,38 | 16 H 26 | |||
8 C | Assistance - Entrée | 6,65 | 249,03 | 10 | 16 H 36 | ||
24 | Parc Assistance F - PROVENCHÈRES 20 minutes | 0,73 | 20 | ||||
25 | 8 D | Assistance - Sortie | 249,76 | 16 H 56 | |||
9 | 3,55 | 253,31 | 9 | 17 H 05 | |||
26 | ES 9 | Épreuve Spéciale 'E' 30,03 km 1er passage | 30,03 | 253,31 | 17 H 08 | ||
9 A | Assistance - Entrée | 63,85 | 317,16 | 70 | 18 H 18 | ||
27 | Parc Assistance G - ST DIÉ 50 minutes | 0,32 | 50 | ||||
28 | 9 B | Assistance - Sortie | 317,48 | 19 H 08 | |||
9 C | ST DIÉ - Place Jules Ferry - PODIUM - ARRIVÉE 2ème ÉTAPE | 2,17 | 319,65 | 10 | 19 H 18 | ||
Pointage en avance autorisé - PARC FERMÉ Place de l'Europe | |||||||
FIN DE LA 5ème SECTION : 77,39 km dont 30,03 km d'ES | |||||||
FIN DE LA 2ème ÉTAPE : 319,65 km dont 111,9 km d'ES (35,01%) | |||||||
3ème ÉTAPE | DIMANCHE 02 JUIN 2 | ||||||
29 | 9 D | ST DIÉ - Place Jules Ferry - SORTIE PARC FERMÉ - DÉPART 3è | 0,00 | 09 H 00 | |||
9 E | Assistance - Entrée | 2,00 | 2,00 | 5 | 09 H 05 | ||
30 | Parc Assistance H - St DIÉ 10 minutes | 0,32 | 10 | ||||
31 | 9 F | Assistance - Sortie | 2,32 | 09 H 15 | |||
10 | 21,15 | 23,47 | 30 | 09 H 45 | |||
32 | ES 10 | Épreuve Spéciale 'F' 15,19 km 1er passage | 15,19 | 23,47 | 09 H 48 | ||
10 A | Regroupement - Entrée | 33,30 | 56,77 | 40 | 10 H 28 | ||
FIN DE LA 6ème SECTION : 56,77 km dont 15,19 km d'ES | |||||||
Parc de Regroupement - SAINT-DIÉ DES VOSGES 30 minutes | 0,10 | 30 | |||||
33 | 10 B | Regroupement - Sortie | 56,87 | 10 H 58 | |||
10 C | Assistance - Entrée | 1,53 | 58,40 | 5 | 11 H 03 | ||
34 | Parc Assistance I - ST DIÉ 20 minutes | 0,32 | 20 | ||||
35 | 10 D | Assistance - Sortie | 58,72 | 11 H 23 | |||
11 | 16,60 | 75,32 | 29 | 11 H 52 | |||
36 | ES 11 | Épreuve Spéciale 'E' 30,03 km 2ème passage | 30,03 | 75,32 | 11 H 55 | ||
12 | 40,83 | 116,15 | 52 | 12 H 47 | |||
37 | ES 12 | Épreuve Spéciale 'F' 15,19 km 2ème passage | 15,19 | 116,15 | 12 H 50 | ||
12 A | Assistance - Entrée | 41,24 | 157,39 | 48 | 13 H 38 | ||
38 | Parc Assistance J - ST DIÉ 10 minutes | 0,32 | 10 | ||||
39 | 12 B | Assistance - Sortie | 157,71 | 13 H 48 | |||
12 C | ST DIÉ - Place Jules Ferry - PODIUM - ARRIVÉE 3ème ÉTAPE | 2,17 | 159,88 | 12 | 14 H 00 | ||
Pointage en avance autorisé - PARC FERMÉ Place de l'Europe | |||||||
FIN DE LA 7ème SECTION : 103,11 km dont 45,22 km | |||||||
FIN DE LA 3ème ÉTAPE : 159,88 km dont 60,41 km d'ES (37,78%) | |||||||
FIN DU RALLYE : 570,81 km dont 211,920 km d'ES (37,13%) Webmaster : Créactiweb |
|||||||